Šimon

Charakteristika hráče:
| jméno | Šimon Bercha |
|---|---|
| číslo dresu | 9 |
| datum narození | 8. prosince 1977 |
| místo narození | Thomayerova nemocnice v Krči |
| bydliště | Kobylisy, Lhotka |
| profese | úderník a vizionář |
| rodinný stav | šťastně ženatý, syn Matouš (roč. 2008) |
| koníčky | chytání ryb na žížalu, móda-extravagance-manýry, vysedávání po žižkovských nonstopech |
| oblíbený fotbal. klub: ČR/zahraničí | Víťazný február, Bohemians 1905 / Celtic Glasgow |
| fotbalový vzor | Tonda Panenka, George Best, Jirka Sloup (ale nejhezčí účes měl Martin Frýdek a Miroslav Penner) |
| kontakt | když je zima, bývám v čochu v teple |
| post ve Februáru | veskrze ofensivní obránce |
| výška | 186 |
| váha | 77 |
| věk | 32 |
| v klubu od | samotného prvopočátku |
| předchozí sport. kluby | Sokol Královice, Slavoj Praha, Hanka Servis (fotbal), Tempo Praha (stolní tenis), ITF Kerberos Praha (Taekwon-Do), ČVK Praha (veslování), Lokomotiva Beroun (horolezectví) |
| současné sport. kluby | Kromě Víťazného Februáru též Tempo Praha (orientační běh), ČZU Praha (atletika), TJ Bystrá nad Jizerou (běh na lyžích, pivní soutěže) |
| cíl ve Februáru | konečně prodat zatím skrytý herní potenciál celého mužstva |
| nejsilnější fotbalový zážitek | hádka Bouřky s „Taťkou“ na turnaji v Bystré 2004 a obsluha nahoře bez na sídlišti Prosek (celoročně) |
| nejhorší fotbalový zážitek | kromě svého zranění i ostatních kamarádů prohra s Rudou Hvězdou Modřany B, Těhotnými krocany a Sedmi zbabělými (vše shodně 1:2) a hrůzná série s Palmeiras korunována prohrami vlastními góly a góly přes celé hřiště. |
osobní statistika v HL ve Víťazném februáru 2000–2007
| sezóny | zápasy | G | A | KB | ČK | PBZ | post |
| 18 | 181 | 55 | 115 | 170 | 5 | 1,01 | obránce |
G – vstřelené góly, A – asistence při gólu, KB – kanadské bodování, ČK – čistá konta na postu brankáře, PBZ – průměr bodu na zápas